Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 8000.00 € | Forfait minimum |
Vente | 1 ~ 1000000 € | 10.00 % | Terrain |
Vente | 100000 ~ 200000 € | 8.00 % | 7 % pour une exclusivité |
Vente | 200000 ~ 300000 € | 7.00 % | 6 % pour une exclusivité |
Vente | 300000 ~ 1000000 € | 6.00 % | 5 % pour une exclusivité |
Vente | 1000000 ~ 10000000 € | 5.00 % | |
Location | 1 ~ 10000 € | 8.00 % | 13 € / m2 pour la mise en location et état des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.